首页 +加入收藏 +联系我们 
         
宁波甬盛不锈钢制品有限公司
电话:0574-83096022
传真:0574-83096023
袁先生 13616590888 13586683999
网址:www.nbyons.com
地址:宁波市镇海区蛟川街道东信路302号
在线客服
新闻中心 您现在的位置:宁波甬盛不锈钢水箱制品有限公司 > 新闻中心   
最新小金属价格表
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2012/3/27
品名 规格 产地/牌号 参考价 均价 涨跌 日期
1#镁锭 ≥99.95% 鹤壁、闻喜 17300-17400元/吨 17350 0 03-26
2#锑锭 ≥99.65% 云南、广西、湖南 79000-80000元/吨 79500 0 03-26
1#锑锭 ≥99.85% 湖南 80000-81000元/吨 80500 0 03-26
0#锑锭 ≥99.91% 湖南 81000-82000元/吨 81500 0 03-26
电解锰 ≥99.7%(袋装) 重庆、湖南、青海 15800-15900元/吨 15850 0 03-26
电解锰 99.7%(桶装) 重庆、湖南、青海 16800-16900元/吨 16850 0 03-26
0#镉锭、条 ≥99.995% 国产 18500-19500元/吨 19000 0 03-26
1#镉锭、条 ≥99.99% 进口 18000-18500元/吨 18250 0 03-26
电解钴 ≥99.8% 金川、赞比亚 233000-248000元/吨 240500 0 03-26
精铋 ≥99.99% 国产 137000-139000元/吨 138000 0 03-26
1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 82000-83500元/吨 82750 0 03-26
海绵钛 ≥97-98%等外级 国产 74-77元/千克 75.5 0 03-26
海绵锆 ≥99% 国产 220-230元/千克 225 0 03-26
金属硅 553# 贵州、福建、云南 12400-12600元/吨 12500 0 03-26
金属硅 441# 贵州、福建、云南 13100-13400元/吨 13250 0 03-26
金属硅 3303# 云南、福建 14700-15000元/吨 14850 0 03-26
金属硅 2202# 云南、福建 15600-15800元/吨 15700 0 03-26
≥99.99% 湖南、葫芦岛 3500-3550元/千克 3525 0 03-26
98.5%还原(块) 国产 22000-23000元/吨 22500 0 03-26
99%电解(块) 国产 35000-40000元/吨 37500 0 03-26
1# 钨条 ≥99.95% 国产 370-390元/千克 380 0 03-26
硒锭 ≥99.99% 国产、进口 1100-1120元/千克 1110 0 03-26
硒锭 ≥99.9% 国产 1050-1080元/千克 1065 0 03-26
硒粉 ≥99.99% 国产、进口 1090-1110元/千克 1100 0 03-26
硒粉 ≥99.9% 国产 1040-1070元/千克 1055 0 03-26
钾(工业级) ≥98.5% 国产 85000-95000元/吨 90000 0 03-26
钠(工业级) ≥99.7% 国产 15000-17000元/吨 16000 0 03-26
≥99% 上海 820-860元/千克 840 0 03-26
≥99.5% 国产 2400-2600元/千克 2500 0 03-26
≥99.99% 江苏 2500-2600元/千克 2550 0 03-26
≥99% 国产 6500-7000元/千克 6750 0 03-26
1#钼 ≥99.95% 国产 270-290元/千克 280 0 03-26
金属锂 ≥99%工业级、电池级 新疆 380000-430000元/吨 405000 0 03-26
≥99.99% 国产 1380-1480元/千克 1430 0 03-26
锗锭 50 Ω/cm 国产 7300-7700元/千克 7500 -100 03-26
99.99% 国产 60000-65000元/千克 62500 0 03-26
金属砷 ≥99.5% 国产 8300-9100元/吨 8700 0 03-26


  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • Copyright 2014 by 宁波甬盛不锈钢制品有限公司 All Rights Reserved.技术支持:后发网络